Даємо на усі товари 100% Гарантію !
Якість усіх товарів Перевірено !
| Характеристики ИБП | |
| Правильна синусоїда | есть |
| Архітектура | Непрерывного действия (On-line) |
| Потужність, кВт | 0.3 |
| Напруга АКБ, V | 12 В |
| Країна виробник | Украина |
| Гарантія, міс | 12 |
| Кількість акумуляторів | 1 |
| Коефіцієнт потужності | 0.99 |
| Нижня вхідна напруга, В. | 90 |
| Верхня вхідна напруга, V | 280 |
| Частота електромережі, Гц | 50 ±0.1% |
| Вихідна напруга | 220±1% |
| Індикація | светодиодные индикаторы |
| Струм заряду батареї, А | 12 |
| Тип корпусу | Стандартный |
| АКБ | Внешняя |
| Висота, мм | 103 |
| Ширина, мм | 345 |
| Глибина, мм | 280 |
| Вага, кг | 3 |
| Характеристики стабилизатора | |
| Гарантія, міс | 36 |